Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy
Verkrijgbaar positieve versie op koelmiddel R134a en negatieve versie op koelmiddel R452a nu ook met R290 (propaan)
Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a ?
Standaard geleverd als zadelmodel monobloc voor intern gebruik, ombouwkit is beschikbaar voor ombouw zadelmodel naar insteekversie - serie FAM
Zelfdragende omkasting met epoxy coating
Frontpaneel is eenvoudig te verwijderen voor een vlotte toegang tot de onderdelen en een eenvoudig onderhoud
Hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Warmtewisselaars met batterij uit koper
Aluminium luchtgekoelde condensor (watergekoeld = optie)
Controlepaneel met Dixell controller, voorzien van kabelbundel van 5 meter
Expansie via capillaire leiding en heet-gas ontdooiing
Automatische ontdooiing met programeerbare duur/interval - geventileerde ontdooing voor HBP et heet-gas voor MBP - LBP Lekbak geïntegreerd of directe afvoer
Koelcelverlichting met 2.5 m
Micro-switch voor deur met 2.5m kabel
Kabel voor deurweerstand - 2.5 m, enkel voor lage temp.
Uitvoering HP pressostaat
Lekbak met verdamping
Voedingskabel van 2,5 meter
Verpakking inbegrepen
Wandmodel positieve temperatuur - R134a - FAM...Y |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FAM003Y | 4,2 | 230/1/50 | 0,5 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 47,5 |
FAM006Y | 5,1 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 48,5 |
FAM009Y | 6,7 | 230/1/50 | 1,2 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 55 |
FAM012Y | 8,7 | 230/1/50 | 1,25 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 58 |
FAM016Y | 15 | 230/1/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1370 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 75,6 |
FAM022Y | 19,4 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 76,5 |
FAM040Y | 38,4 | 400/3/50 | 2 | 1 x 350 | 1980 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 112,5 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandmodel positieve temperatuur - R290 - FAM...P |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FAM006P | 6,73 | 230/1/50 | 0,5 | 1 x 254 | 640 | 1 x 200 | 535 | 5 | 40 |
FAM009P | 9,81 | 230/1/50 | 0,75 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 515 | 5 | 46 |
FAM016P | 14,86 | 230/1/50 | 1 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 1050 | 5 | 67,8 |
FAM028P | 24,44 | 230/1/50 | 2 x 0,75 | 1 x 300 | 1210 | 2 x 200 | 1425 | 5 | 91,6 |
FAM034P | 33,97 | 230/1/50 | 2 x 0,75 | 1 x 350 | 1700 | 1 x 350 | 1912 | 8 | 105,5 |
FAM040P | 37,15 | 230/1/50 | 2 x 1 | 1 x 350 | 1700 | 1 x 350 | 1912 | 8 | 105,9 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandmodel positieve temperatuur - R404a - FTM...Z |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FTM03Z | 4,9 | 230/1/50 | 3/7 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 49 |
FTM06Z | 6,2 | 230/1/50 | 1/2 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 50 |
FTM07Z | 8,4 | 230/1/50 | 1/2 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 51,5 |
FTM09Z | 10,5 | 230/1/50 | 3/4 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 56,5 |
FTM12Z | 11,3 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 59,5 |
FTM16Z | 17,6 | 230/1/50 | 1,2 | 1 x 300 | 1370 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 77,5 |
FTM22Z | 21,9 | 400/3/50 | 1,25 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 78,5 |
FTM28Z | 27,3 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 84,5 |
FTM34Z | 36 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 350 | 2120 | 1 x 350 | 2050 | 8 | 100,5 |
FTM40Z | 45 | 400/3/50 | 2 | 1 x 350 | 1980 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 11 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandtype BEWS + (Aantal 11)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc ophangunit (+) BEWS251MA10 (< 8,2 m³) | 421 x 322 x 728 | 421 x 322 x 728 | 0,14 | 0,10 | € 1.795,55 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS251MA20 (< 11,8 m³) | 421 x 322 x 728 | 421 x 322 x 728 | 0,14 | 0,10 | € 2.009,08 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS301MA30 (< 17,9 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.479,28 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS301MA40 (< 24,2 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.567,45 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS302MA50 (< 32,2 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.958,29 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA60 (< 41,2 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.246,28 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA70 (< 44,2 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.611,66 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA80 (< 55,5 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.733,13 |
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X250 |
Ombouwkit voor FAM003-006-009-012 en FAL003-006-009 |
€ 117,55 | |||
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X300 |
Ombouwkit voor FAM016-022-028 en FAL012-016 |
€ 117,55 | |||
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X350 |
Ombouwkit voor FAM034-040 en FAL020-024-034 |
€ 127,35 |