Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy
Koelgroep 'Geschrankt' - wandtype
AP 50 & AP75 |
AP122 |
AP200 |
automatische ontdooiing met zelfverdamping, evenals een overloop uitgerust met een lagedrukschakelaar (vaste kalibratie) en een hogedrukschakelaar (vast kalibratie) (A-PMAX)
groep gecertifieerd in klimaatklasse 5 (40°C temperatuur - 40% vochtigheid)
de verdamperaftappijp is uitgerust met een weerstand om ijsvorming te voorkomen
koelmiddel gas R452a
raamverlichting standaard meegeleverd
elektronische thermostatische regeling
INFO:
Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (A-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (A-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (A-TEC). Bij plaatsing buiten moet het apparaat tegen de elementen worden beschermd.
Wandmodel geschrankt - R452a - AP... (voor koelcel) |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
KW | Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m3/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m3/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
AP50-PED/A | 7,7 | 240/1/50 | 0.78 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AP75-PED/A | 14,1 | 240/1/50 | 1.1 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AP122-PED/A | 19,3 | 240/1/50 | 1,59 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AP200-PED | 47 | 400/3/50 | 2,55 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 154 | |
Wandmodel geschrankt - R452a - AN... (voor diepvriescel) |
||||||||||
AN120-PED/A | 3,9 | 240/1/50 | 0.99 | 63 | ||||||
AN170-PED/A | 4,7 | 240/1/50 | 1.39 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AN201-PED/A | 7 | 240/1/50 | 1.49 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AN203-PED/A | 15,6 | 400/3/50 | 2.63 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AN300-PED | 400/3/50 | 1.49 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 114 | ||
AN400-PED | 26,6 | 400/3/50 | 3.63 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 154 | |
AN403-PED | 34,7 | 400/3/50 | 3.86 | 1 x 350 | 2200 | 1 x 350 | 2400 | 11 | 171 | |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur voor koelcel bij -18° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur voor vriescel |
Positieve versie op koelmiddel R134a
nu ook verkrijgbaar in zowel positieve als negatieve versie op koelmiddel R290 (propaan)
Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a
Standaard geleverd als plafondmodel voor intern gebruik.
Zelfdragende behuizing van verzinkt staal, met epoxy poederlak met openscharnierbare front-panelen voor eenvoudige toegang tot het koelcircuit voor inspectie, service en onderhoud
Hermetische of semi-hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Controlepaneel met Dixell controller, voorzien van kabelbundel van 5 meter
Warmtewisselaars met batterij uit koper - aluminium
Capillaire expansie tot model 54
Luchtgekoelde condensor (watergekoeld = optie)
Automatische ontdooiing met programeerbare duur/interval
Controlebord op afstand
HP pressostaat
Afzonderlijk controlepaneel (5 m)
Micro-switch voor deur met 2.5m kabel
Koelcelverlichting met 2.5 m
Lekbak met verdamping
Kabel voor deurweerstand - 2.5 m, enkel voor lage temperatuur uitvoering
Voedingskabel van 2,5 meter
Montageset en leiding voor overloop
Verpakking inbegrepen
Plafondmodel positieve temperatuur - R134a - SFM...Y |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
SFM003Y | 4,1 | 230/1/50 | 3/7 | 1 x 254 | 546 | 1 x 200 | 510 | 3 | 47,5 |
SFM006Y | 6,2 | 230/1/50 | 1/2 | 1 x 300 | 1053 | 1 x 200 | 560 | 3 | 68 |
SFM008Y | 9,2 | 230/1/50 | 5/8 | 1 x 300 | 1053 | 1 x 200 | 560 | 3 | 72 |
SFM009Y | 9,7 | 230/1/50 | 1 | 2 x 254 | 1314 | 2 x 200 | 1020 | 3,5 | 88 |
SFM016Y | 14,3 | 230/1/50 | 1,2 | 2 x 254 | 1314 | 2 x 200 | 960 | 3,5 | 90 |
SFM022Y | 22,1 | 400/3/50 | 1,3 | 2 x 300 | 2500 | 3 x 200 | 1480 | 4 | 116 |
SFM034Y | 30,1 | 400/3/50 | 1,5 | 2 x 300 | 2281 | 3 x 200 | 1390 | 4 | 120 |
SFM054Y | 50,2 | 400/3/50 | 2,5 | 2 x 350 | 3825 | 3 x 300 | 2100 | 5 | 190 |
SFM068Y | 71,6 | 400/3/50 | 3 | 2 x 350 | 3854 | 3 x 300 | 2775 | 10 | 202 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Plafondmodel positieve temperatuur - R290 - SFM...P |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
SFM006P | 7,19 | 230/1/50 | 0,5 | 1 x 254 | 722 | 1 x 200 | 578 | 3 | 53 |
SFM008P | 10,02 | 230/1/50 | 0,75 | 1 x 254 | 874 | 1 x 200 | 578 | 3 | 63,7 |
SFM016P | 14,76 | 230/1/50 | 1 | 2 x 254 | 1116 | 2 x 200 | 1069 | 3,5 | 74 |
SFM022P | 24,33 | 230/1/50 | 2 x 0,75 | 2 x 300 | 2281 | 3 x 200 | 1546 | 4 | 115 |
SFM034P | 33,36 | 230/1/50 | 2 x 1 | 2 x 300 | 1975 | 3 x 200 | 1560 | 4 | 122,7 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Plafondtype SFM + (Aantal 3)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc daktype (+) SFM16P (< 14,76 m³) | € 2.547,46 | ||||
Monobloc daktype (+) SFM22P (< 24,33 m³) | € 2.995,20 | ||||
Monobloc daktype (+) SFM34P (< 33,36 m³) | € 3.064,32 |
Verkrijgbaar positieve versie op koelmiddel R134a en negatieve versie op koelmiddel R452a nu ook met R290 (propaan)
Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a ?
Standaard geleverd als zadelmodel monobloc voor intern gebruik, ombouwkit is beschikbaar voor ombouw zadelmodel naar insteekversie - serie FAM
Zelfdragende omkasting met epoxy coating
Frontpaneel is eenvoudig te verwijderen voor een vlotte toegang tot de onderdelen en een eenvoudig onderhoud
Hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Warmtewisselaars met batterij uit koper
Aluminium luchtgekoelde condensor (watergekoeld = optie)
Controlepaneel met Dixell controller, voorzien van kabelbundel van 5 meter
Expansie via capillaire leiding en heet-gas ontdooiing
Automatische ontdooiing met programeerbare duur/interval - geventileerde ontdooing voor HBP et heet-gas voor MBP - LBP Lekbak geïntegreerd of directe afvoer
Koelcelverlichting met 2.5 m
Micro-switch voor deur met 2.5m kabel
Kabel voor deurweerstand - 2.5 m, enkel voor lage temp.
Uitvoering HP pressostaat
Lekbak met verdamping
Voedingskabel van 2,5 meter
Verpakking inbegrepen
Wandmodel positieve temperatuur - R134a - FAM...Y |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FAM003Y | 4,2 | 230/1/50 | 0,5 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 47,5 |
FAM006Y | 5,1 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 48,5 |
FAM009Y | 6,7 | 230/1/50 | 1,2 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 55 |
FAM012Y | 8,7 | 230/1/50 | 1,25 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 58 |
FAM016Y | 15 | 230/1/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1370 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 75,6 |
FAM022Y | 19,4 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 76,5 |
FAM040Y | 38,4 | 400/3/50 | 2 | 1 x 350 | 1980 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 112,5 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandmodel positieve temperatuur - R290 - FAM...P |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FAM006P | 6,73 | 230/1/50 | 0,5 | 1 x 254 | 640 | 1 x 200 | 535 | 5 | 40 |
FAM009P | 9,81 | 230/1/50 | 0,75 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 515 | 5 | 46 |
FAM016P | 14,86 | 230/1/50 | 1 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 1050 | 5 | 67,8 |
FAM028P | 24,44 | 230/1/50 | 2 x 0,75 | 1 x 300 | 1210 | 2 x 200 | 1425 | 5 | 91,6 |
FAM034P | 33,97 | 230/1/50 | 2 x 0,75 | 1 x 350 | 1700 | 1 x 350 | 1912 | 8 | 105,5 |
FAM040P | 37,15 | 230/1/50 | 2 x 1 | 1 x 350 | 1700 | 1 x 350 | 1912 | 8 | 105,9 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandmodel positieve temperatuur - R404a - FTM...Z |
|||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
FTM03Z | 4,9 | 230/1/50 | 3/7 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 49 |
FTM06Z | 6,2 | 230/1/50 | 1/2 | 1 x 254 | 650 | 1 x 200 | 570 | 5 | 50 |
FTM07Z | 8,4 | 230/1/50 | 1/2 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 51,5 |
FTM09Z | 10,5 | 230/1/50 | 3/4 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 56,5 |
FTM12Z | 11,3 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 600 | 1 x 200 | 500 | 5 | 59,5 |
FTM16Z | 17,6 | 230/1/50 | 1,2 | 1 x 300 | 1370 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 77,5 |
FTM22Z | 21,9 | 400/3/50 | 1,25 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 78,5 |
FTM28Z | 27,3 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 900 | 5 | 84,5 |
FTM34Z | 36 | 400/3/50 | 1,5 | 1 x 350 | 2120 | 1 x 350 | 2050 | 8 | 100,5 |
FTM40Z | 45 | 400/3/50 | 2 | 1 x 350 | 1980 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 11 |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandtype BEWS + (Aantal 11)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc ophangunit (+) BEWS251MA10 (< 8,2 m³) | 421 x 322 x 728 | 421 x 322 x 728 | 0,14 | 0,10 | € 1.795,55 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS251MA20 (< 11,8 m³) | 421 x 322 x 728 | 421 x 322 x 728 | 0,14 | 0,10 | € 2.009,08 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS301MA30 (< 17,9 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.479,28 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS301MA40 (< 24,2 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.567,45 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS302MA50 (< 32,2 m³) | 671 x 392 x 828 | 671 x 392 x 828 | 0,26 | 0,22 | € 2.958,29 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA60 (< 41,2 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.246,28 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA70 (< 44,2 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.611,66 |
Monobloc ophangunit (+) BEWS352MA80 (< 55,5 m³) | 711 x 432 x 828 | 711 x 432 x 828 | 0,31 | 0,25 | € 3.733,13 |
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X250 |
Ombouwkit voor FAM003-006-009-012 en FAL003-006-009 |
€ 117,55 | |||
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X300 |
Ombouwkit voor FAM016-022-028 en FAL012-016 |
€ 117,55 | |||
Monobloc ophangunit (+) KIT-FT1X350 |
Ombouwkit voor FAM034-040 en FAL020-024-034 |
€ 127,35 |
INFO: Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (H-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (H-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (H-TEC).