Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy
Koelgroep 'Geschrankt' - wandtype
AP 50 & AP75 |
AP122 |
AP200 |
automatische ontdooiing met zelfverdamping, evenals een overloop uitgerust met een lagedrukschakelaar (vaste kalibratie) en een hogedrukschakelaar (vast kalibratie) (A-PMAX)
groep gecertifieerd in klimaatklasse 5 (40°C temperatuur - 40% vochtigheid)
de verdamperaftappijp is uitgerust met een weerstand om ijsvorming te voorkomen
koelmiddel gas R452a
raamverlichting standaard meegeleverd
elektronische thermostatische regeling
INFO:
Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (A-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (A-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (A-TEC). Bij plaatsing buiten moet het apparaat tegen de elementen worden beschermd.
Wandmodel geschrankt - R452a - AP... (voor koelcel) |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
KW | Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m3/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m3/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
AP50-PED/A | 7,7 | 240/1/50 | 0.78 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AP75-PED/A | 14,1 | 240/1/50 | 1.1 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AP122-PED/A | 19,3 | 240/1/50 | 1,59 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AP200-PED | 47 | 400/3/50 | 2,55 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 154 | |
Wandmodel geschrankt - R452a - AN... (voor diepvriescel) |
||||||||||
AN120-PED/A | 3,9 | 240/1/50 | 0.99 | 63 | ||||||
AN170-PED/A | 4,7 | 240/1/50 | 1.39 | 1 x 254 | 1100 | 1 x 200 | 535 | 5 | 63 | |
AN201-PED/A | 7 | 240/1/50 | 1.49 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AN203-PED/A | 15,6 | 400/3/50 | 2.63 | 2 x 254 | 2160 | 2 x 200 | 1070 | 5 | 94 | |
AN300-PED | 400/3/50 | 1.49 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 114 | ||
AN400-PED | 26,6 | 400/3/50 | 3.63 | 1 x 300 | 1600 | 1 x 315 | 1830 | 8 | 154 | |
AN403-PED | 34,7 | 400/3/50 | 3.86 | 1 x 350 | 2200 | 1 x 350 | 2400 | 11 | 171 | |
(1) = bij 0° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur voor koelcel bij -18° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur voor vriescel |