Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy
Negatieve versie met koelmiddel R452a nu ook verkrijgbaar in zowel positieve als negatieve versie op koelmiddel R290 (propaan)
Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a
Standaard geleverd als plafondmodel voor intern gebruik.
Zelfdragende behuizing van verzinkt staal, met epoxy poederlak met openscharnierbare front-panelen voor eenvoudige toegang tot het koelcircuit voor inspectie, service en onderhoud
Hermetische of semi-hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Controlepaneel met Dixell controller, voorzien van kabelbundel van 5 meter
Warmtewisselaars met batterij uit koper - aluminium
Capillaire expansie tot model 54
Luchtgekoelde condensor (watergekoeld = optie)
Automatische ontdooiing met programeerbare duur/interval
Controlebord op afstand
HP pressostaat
Afzonderlijk controlepaneel (5 m)
Micro-switch voor deur met 2.5m kabel
Koelcelverlichting met 2.5 m
Lekbak met verdamping
Kabel voor deurweerstand - 2.5 m, enkel voor lage temperatuur uitvoering
Voedingskabel van 2,5 meter
Montageset en leiding voor overloop
Verpakking inbegrepen
Plafondmodel negatieve temperatuur - R452a |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
Tarief prijs |
SFL003G | 2,8 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 546 | 1 x 200 | 510 | 3 | 51,4 | 2.240 € |
SFL006G | 5,7 | 230/1/50 | 1 | 1 x 300 | 1053 | 1 x 200 | 560 | 3 | 54 | 2.418 € |
SFL008G | 7,6 | 230/1/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1053 | 1 x 200 | 560 | 3 | 74 | 2.682 € |
SFL009G | 10,4 | 230/1/50 | 1,5 | 2 x 254 | 1314 | 2 x 200 | 960 | 3,5 | 90 | 2.744 € |
SFL012G | 15,5 | 230/1/50 | 1,5 | 2 x 300 | 2500 | 2 x 200 | 1480 | 4 | 105,5 | 3.350 € |
SFL016G | 17,3 | 400/3/50 | 2 | 2 x 300 | 2500 | 3 x 200 | 1480 | 4 | 118,5 | 4.074 € |
SFL020G | 30,5 | 400/3/50 | 3 | 2 x 300 | 2281 | 3 x 200 | 1390 | 4 | 126 | 4.386 € |
SFL024G | 36,4 | 400/3/50 | 3 | 2 x 350 | 4287 | 3 x 300 | 2200 | 5 | 178,5 | 4.921 € |
SFL034G | 52,7 | 400/3/50 | 4 | 2 x 350 | 3825 | 3 x 300 | 2100 | 5 | 192 | 5.398 € |
SFL080G | 77,5 | 400/3/50 | 5 | 2 x 350 | 3854 | 3 x 300 | 2775 | 10 | 200 | 6.049 € |
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Plafondmodel negatieve temperatuur - R290 |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
Tarief prijs |
SFL006P | 5,41 | 230/1/50 | 1 x 254 | 844 | 1 x 200 | 578 | 3 | 52 | 2.483 € | |
SFL009P | 8,30 | 230/1/50 | 2 x 254 | 1116 | 2 x 200 | 1069 | 3 | 74 | 2.817 € | |
SFL016P | 15,45 | 230/1/50 | 2 x 300 | 2280 | 3 x 200 | 1546 | 4 | 126,4 | 4.183 € | |
SFL020P | 25 | 230/1/50 | 2 x 300 | 1975 | 3 x 200 | 1560 | 4 | 129 | 4.504 € | |
SFL040P | 32,7 | 6.829 € | ||||||||
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Plafondtype SFL- (Aantal 14)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc daktype (-) SFL03G (< 2,8 m³) | 500 x 765 x 350 | 500 x 765 x 350 | 0,38 | 0,13 | € 2.498,40 |
Monobloc daktype (-) SFL06G (< 5,7 m³) | 500 x 880 x 390 | 500 x 880 x 390 | 0,44 | 0,17 | € 2.697,30 |
Monobloc daktype (-) SFL08G (< 7,6 m³) | 500 x 880 x 390 | 500 x 880 x 390 | 0,44 | 0,17 | € 2.990,70 |
Monobloc daktype (-) SFL09G (< 10,4 m³) | 930 x 1000 x 350 | 930 x 1000 x 350 | 0,93 | 0,33 | € 3.060,00 |
Monobloc daktype (-) SFL09P (< 8,30 m³) | € 3.141,00 | ||||
Monobloc daktype (-) SFL12G (< 15,5 m³) | 930 x 1110 x 440 | 930 x 1110 x 440 | 1,03 | 0,45 | € 3.735,00 |
Monobloc daktype (-) SFL16G (< 17,3 m³) | 930 x 1100 x 440 | 930 x 1100 x 440 | 1,02 | 0,45 | € 4.542,30 |
Monobloc daktype (-) SFL16P (< 15,45 m³) | € 4.664,70 | ||||
Monobloc daktype (-) SFL20G (< 30,5 m³) | 930 x 1100 x 440 | 930 x 1100 x 440 | 1,02 | 0,45 | € 4.890,60 |
Monobloc daktype (-) SFL20P (< 25 m³) | € 5.022,90 | ||||
Monobloc daktype (-) SFL24G (< 36,4 m³) | 1310 x 1340 x 500 | 1310 x 1340 x 500 | 1,76 | 0,88 | € 5.488,20 |
Monobloc daktype (-) SFL34G (< 52,7 m³) | 1310 x 1340 x 500 | 1310 x 1340 x 500 | 1,76 | 0,88 | € 6.020,10 |
Monobloc daktype (-) SFL40P (< 32,7 m³) | € 7.614,90 | ||||
Monobloc daktype (-) SFL80G (< 77,5 m³) | 1310 x 1340 x 500 | 1310 x 1340 x 500 | 1,76 | 0,88 | € 6.745,50 |
Negatieve versie met koelmiddel R404a
ook verkrijgbaar negatieve versie op koelmiddel R452a
Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a
Standaard geleverd als plug-in (insteekversie) model voor intern gebruik
Zelfdragende omkasting met epoxy coating
Frontpaneel is eenvoudig te verwijderen voor een vlotte toegang tot de onderdelen en een eenvoudig onderhoud
Hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Controlepaneel met controller
Expansie via capillaire leiding en heet-gas ontdooiing
Wandmodel negatieve temperatuur - R452a |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
|
FAL003G | 3,6 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 683 | 1 x 200 | 570 | 5 | 51,9 | |
FAL006G | 4,8 | 230/1/50 | 1 | 1 x 254 | 657 | 1 x 200 | 500 | 5 | 59 | |
FAL009G | 6,1 | 230/1/50 | 1,5 | 1 x 254 | 657 | 1 x 200 | 500 | 5 | 60 | |
FAL012G | 11,1 | 230/1/50 | 1,5 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 79 | |
FAL016G | 16,3 | 400/3/50 | 2 | 1 x 300 | 1206 | 2 x 200 | 900 | 5 | 90,5 | |
FAL020G | 19,4 | 400/3/50 | 2 | 1 x 350 | 2116 | 1 x 350 | 2050 | 8 | 111 | |
FAL024G | 29,2 | 400/3/50 | 3 | 1 x 350 | 2035 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 124,5 | |
FAL034G | 34,2 | 400/3/50 | 4 | 1 x 350 | 2035 | 1 x 350 | 1740 | 8 | 126,5 | |
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandmodel negatieve temperatuur - R290 |
||||||||||
Type | Maximum volume (1) m³ |
Spanning Volt |
Vermogen PK |
Ventilator condensor n° x dia (mm) |
Debiet condensor m³/h |
Ventilator verdamper n° x dia (mm) |
Debiet verdamper m³/h |
Luchtworp meter |
Gewicht kg |
|
FAL006P | 5,23 | 230/1/50 | 1 x 254 | 657 | 1 x 200 | 500 | 5 | 59 | ||
FAL009P | 6,54 | 230/1/50 | 1 x 254 | 657 | 1 x 200 | 500 | 5 | 60 | ||
FAL012P | 8,38 | 230/1/50 | 1 x 300 | 1270 | 2 x 200 | 1030 | 5 | 79 | ||
FAL016P | 18,24 | 400/3/50 | 1 x 300 | 1206 | 2 x 200 | 900 | 5 | 90,5 | ||
FAL020P | 25,44 | 400/3/50 | 1 x 350 | 2116 | 1 x 350 | 2050 | 8 | 111 | ||
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur |
Wandtype FTL - (Aantal 12)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc ophangunit (-) FAL03G (< 3,6 m³) | 400 x 320 x 714 | 400 x 320 x 714 | 0,13 | 0,09 | € 1.957,50 |
Monobloc ophangunit (-) FAL06P (< 5,23 m³) | 400 x 320 x 714 | 400 x 320 x 714 | 0,13 | 0,09 | € 2.307,60 |
Monobloc ophangunit (-) FAL09G (< 6,1 m³) | 400 x 320 x 714 | 400 x 320 x 714 | 0,13 | 0,09 | € 2.154,60 |
Monobloc ophangunit (-) FAL09P (< 6,54 m³) | 400 x 320 x 714 | 400 x 320 x 714 | 0,13 | 0,09 | € 2.332,80 |
Monobloc ophangunit (-) FAL12G (< 11,1 m³) | 650 x 390 x 814 | 650 x 390 x 814 | 0,25 | 0,21 | € 2.320,20 |
Monobloc ophangunit (-) FAL12P (< 8,38 m³) | 650 x 390 x 814 | 650 x 390 x 814 | 0,25 | 0,21 | € 2.512,80 |
Monobloc ophangunit (-) FAL16G (< 16,3 m³) | 650 x 390 x 814 | 650 x 390 x 814 | 0,25 | 0,21 | € 2.844,00 |
Monobloc ophangunit (-) FAL16P (< 18,24 m³) | 650 x 390 x 814 | 650 x 390 x 814 | 0,25 | 0,21 | € 3.074,40 |
Monobloc ophangunit (-) FAL20G (< 19,4 m³) | 650 x 430 x 887 | 650 x 430 x 887 | 0,28 | 0,25 | € 3.341,70 |
Monobloc ophangunit (-) FAL20P (< 25,44 m³) | 650 x 430 x 887 | 650 x 430 x 887 | 0,28 | 0,25 | € 3.611,70 |
Monobloc ophangunit (-) FAL24G (< 29,2 m³) | 650 x 430 x 887 | 650 x 430 x 887 | 0,28 | 0,25 | € 3.517,20 |
Monobloc ophangunit (-) FAL34G (< 34,2 m³) | 690 x 430 x 887 | 690 x 430 x 887 | 0,30 | 0,26 | € 4.112,10 |
Monobloc (HN) -18/-22°C (Aantal 5)
Type | Buiten afmeting |
Binnen afmeting |
Opp. (m²) | Vol. (m³) | Ongemon teerd € |
---|---|---|---|---|---|
Monobloc split type (-) HN120-NP (<6,08 m³) |
KOELGROEPEN BY-BLOCK - Gemiddelde capaciteit 3,13 m³ (binnenste T° -20° C & buitenste T° +32° C) - De lage temperatuur (HN) units worden geleverd met een kabel voor het aansluiten van de deurweerstand. - Door het ontwerp is de condensatie unit ideaal voor buitenopstelling en kan overal geplaatst worden, vloer, plafond, wand,..... De leidingen (voorgespannen) en kabels zijn voorzien voor aansluiting binnen een straal van 5 meter (optioneel 10 meter). - Alle units zijn uitgerust met een lagedrukschakelaar (vaste kalibratie) en kabels voor een deur en lichte microschakelaar (niet meegeleverd). - Apart "digitaal" bedieningspaneel, verbonden met het apparaat via een 5 m lange kabel, functiecontrole door een microprocessor. - Automatische ontdooiing, waterstroom onder de verdamper. De verdamperaftappijp is uitgerust met een weerstand om ijsvorming te voorkomen. - Groep gecertificeerd in klimaatklasse 5 (40°C Temperatuur - 40% Vochtigheid). - Koelmiddel gas R452a. INFO: Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (H-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (H-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (H-TEC). PK: 1,2 Gewicht: 79kg Volume: 0.5m³ |
€ 2.658,87 | |||
Monobloc split type (-) HN170-NP (<5,21 m³) | 746 x 512 x 610 | 746 x 512 x 610 | 0,38 | 0,23 | € 2.731,41 |
Monobloc split type (-) HN201-NP (<8,74 m³) |
KOELGROEPEN BY-BLOCK - Gemiddelde capaciteit 8,74 m³ (binnenste T° -20° C & buitenste T° +32° C) - De lage temperatuur (HN) units worden geleverd met een kabel voor het aansluiten van de deurweerstand. - Door het ontwerp is de condensatie unit ideaal voor buitenopstelling en kan overal geplaatst worden, vloer, plafond, wand,..... De leidingen (voorgespannen) en kabels zijn voorzien voor aansluiting binnen een straal van 5 meter (optioneel 10 meter). - Alle units zijn uitgerust met een lagedrukschakelaar (vaste kalibratie) en kabels voor een deur en lichte microschakelaar (niet meegeleverd). - Apart "digitaal" bedieningspaneel, verbonden met het apparaat via een 5 m lange kabel, functiecontrole door een microprocessor. - Automatische ontdooiing, waterstroom onder de verdamper. De verdamperaftappijp is uitgerust met een weerstand om ijsvorming te voorkomen. - Groep gecertificeerd in klimaatklasse 5 (40°C Temperatuur - 40% Vochtigheid). - Koelmiddel gas R452a. INFO: Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (H-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (H-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (H-TEC). PK: 2 Gewicht: 97kg Volume: 0.55m³ |
€ 3.113,64 | |||
Monobloc split type (-) HN202-NP (<10,94 m³) |
KOELGROEPEN BI-BLOCK - Gemiddelde capaciteit 10,94 m³ (binnenste T° -20° C & buitenste T° +32° C) - Uitgerust met een hogedrukschakelaar (vaste kalibratie) (C-PMAX). - De lage temperatuur (HN) units worden geleverd met een kabel voor het aansluiten van de deurweerstand. - Door het ontwerp is de condensatie unit ideaal voor buitenopstelling en kan overal geplaatst worden, vloer, plafond, wand,..... De leidingen (voorgespannen) en kabels zijn voorzien voor aansluiting binnen een straal van 5 meter (optioneel 10 meter). - Alle units zijn uitgerust met een lagedrukschakelaar (vaste kalibratie) en kabels voor een deur en lichte microschakelaar (niet meegeleverd). - Apart "digitaal" bedieningspaneel, verbonden met het apparaat via een 5 m lange kabel, functiecontrole door een microprocessor. - Automatische ontdooiing, waterstroom onder de verdamper. De verdamperaftappijp is uitgerust met een weerstand om ijsvorming te voorkomen. - Groep gecertificeerd in klimaatklasse 5 (40°C Temperatuur - 40% Vochtigheid). - Koelmiddel gas R452a. INFO: Opgelet: de ideale omgevingstemperatuur mag standaard niet lager zijn dan 10°C, anders is er een compressorvoorverwarming (H-PR), een drukschakelaar voor de condensorventilator (H-PVC) en een verwarmd elektrisch paneel (H-TEC). PK: 2 Gewicht: 99kg Volume: 0.55m³ |
€ 3.466,11 | |||
Monobloc split type (-) HN300-NP (<21,17 m³) | 856 x 596 x 586 | 856 x 596 x 586 | 0,51 | 0,30 | € 4.145,94 |