Monobloc daktype (-)

Negatieve versie met koelmiddel R452a nu ook verkrijgbaar in zowel positieve als negatieve versie op koelmiddel R290 (propaan)

Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a

Standaard geleverd als plafondmodel voor intern gebruik.
Zelfdragende behuizing van verzinkt staal, met epoxy poederlak met openscharnierbare front-panelen voor eenvoudige toegang tot het koelcircuit voor inspectie, service en onderhoud 
Hermetische of semi-hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Controlepaneel met Dixell controller, voorzien van kabelbundel van 5 meter
Warmtewisselaars met batterij uit koper - aluminium
Capillaire expansie tot model 54 
Luchtgekoelde condensor (watergekoeld = optie) 
Automatische ontdooiing met programeerbare duur/interval 
Controlebord op afstand 
HP pressostaat 
Afzonderlijk controlepaneel (5 m) 
Micro-switch voor deur met 2.5m kabel 
Koelcelverlichting met 2.5 m
Lekbak met verdamping
Kabel voor deurweerstand - 2.5 m, enkel voor lage temperatuur uitvoering 
Voedingskabel van 2,5 meter 
Montageset en leiding voor overloop 
Verpakking inbegrepen

Plafondmodel negatieve temperatuur - R452a

Type Maximum
volume (1)
Spanning
Volt
Vermogen
PK
Ventilator
condensor
n° x dia (mm)
Debiet
condensor
m³/h
Ventilator
verdamper
n° x dia (mm)
Debiet
verdamper
m³/h
Luchtworp
meter
Gewicht
kg
SFL003G 2,8 230/1/50 1 1 x 254 546 1 x 200 510 3 51,4
SFL006G 5,7 230/1/50 1 1 x 300 1053 1 x 200 560 3 54
SFL008G 7,6 230/1/50 1,5 1 x 300 1053 1 x 200 560 3 74
SFL009G 10,4 230/1/50 1,5 2 x 254 1314 2 x 200 960 3,5 90
SFL012G 15,5 230/1/50 1,5 2 x 300 2500 2 x 200 1480 4 105,5
SFL016G 17,3 400/3/50 2 2 x 300 2500 3 x 200 1480 4 118,5
SFL020G 30,5 400/3/50 3 2 x 300 2281 3 x 200 1390  4 126
SFL024G 36,4 400/3/50 3 2 x 350 4287 3 x 300 2200  5 178,5
SFL034G 52,7 400/3/50 4 2 x 350 3825 3 x 300 2100 5 192
SFL080G 77,5 400/3/50 5 2 x 350 3854 3 x 300 2775 10 200
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur

 

Plafondmodel negatieve temperatuur - R290

Type Maximum
volume (1)
Spanning
Volt
Vermogen
PK
Ventilator
condensor
n° x dia (mm)
Debiet
condensor
m³/h
Ventilator
verdamper
n° x dia (mm)
Debiet
verdamper
m³/h
Luchtworp
meter
Gewicht
kg
SFL006P 5,41 230/1/50   1 x 254 844 1 x 200 578 3 52
SFL009P 8,30 230/1/50   2 x 254 1116 2 x 200 1069 3 74
SFL016P 15,45 230/1/50   2 x 300 2280 3 x 200 1546 4 126,4
SFL020P 25 230/1/50   2 x 300 1975 3 x 200 1560 4 129
SFL040P 32,7                
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur

Technische documentatie SF SV P SP (pdf)

Plafondtype SFL- (Aantal 1)

Type

Buiten afmeting

Binnen afmeting

Opp. (m²) Vol. (m³) Ongemon teerd €
Monobloc daktype (-) SFL09P (< 8,30 m³) € 2.028,79

Monobloc ophangunit (-)

Negatieve versie met koelmiddel R404a
ook verkrijgbaar negatieve versie op koelmiddel R452a

Welk koelmiddel kiezen R404a of R452a

Standaard geleverd als plug-in (insteekversie) model voor intern gebruik
Zelfdragende omkasting met epoxy coating
Frontpaneel is eenvoudig te verwijderen voor een vlotte toegang tot de onderdelen en een eenvoudig onderhoud
Hermetische compressor met thermische bescherming van de motor
Controlepaneel met controller
Expansie via capillaire leiding en heet-gas ontdooiing

 

Wandmodel negatieve temperatuur - R452a

Type Maximum
volume (1)
Spanning
Volt
Vermogen
PK
Ventilator
condensor
n° x dia (mm)
Debiet
condensor
m³/h
Ventilator
verdamper
n° x dia (mm)
Debiet
verdamper
m³/h
Luchtworp
meter
Gewicht
kg
FAL003G 3,6 230/1/50 1 1 x 254 683 1 x 200 570 5 51,9
FAL006G 4,8 230/1/50 1 1 x 254 657 1 x 200 500 5 59
FAL009G 6,1 230/1/50 1,5 1 x 254 657 1 x 200 500 5 60
FAL012G 11,1 230/1/50 1,5 1 x 300 1270 2 x 200 1030 5 79
FAL016G 16,3 400/3/50 2 1 x 300 1206 2 x 200 900 5 90,5
FAL020G 19,4 400/3/50 2 1 x 350 2116 1 x 350 2050 8 111
FAL024G 29,2 400/3/50 3 1 x 350 2035 1 x 350 1740 8 124,5
FAL034G 34,2 400/3/50 4 1 x 350 2035 1 x 350 1740 8 126,5
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur

 

Wandmodel negatieve temperatuur - R290

Type Maximum
volume (1)
Spanning
Volt
Vermogen
PK
Ventilator
condensor
n° x dia (mm)
Debiet
condensor
m³/h
Ventilator
verdamper
n° x dia (mm)
Debiet
verdamper
m³/h
Luchtworp
meter
Gewicht
kg
FAL006P 5,23 230/1/50   1 x 254 657 1 x 200 500 5 59
FAL009P 6,54 230/1/50   1 x 254 657 1 x 200 500 5 60
FAL012P 8,38 230/1/50   1 x 300 1270 2 x 200 1030 5 79
FAL016P 18,24 400/3/50   1 x 300 1206 2 x 200 900 5 90,5
FAL020P 25,44 400/3/50   1 x 350 2116 1 x 350 2050 8 111
(1) = bij -20° celtemperatuur en +32° omgevingstemperatuur

 

Technische documentatie FA FT FS (pdf)

Wandtype BEWS - (Aantal 7)

Type

Buiten afmeting

Binnen afmeting

Opp. (m²) Vol. (m³) Ongemon teerd €
Monobloc ophangunit (-) BEWS251LA10 (< 4,6 m³) 421 x 322 x 728 421 x 322 x 728 0,14 0,10 € 2.164,85
Monobloc ophangunit (-) BEWS251LA20 (< 7,4 m³) 421 x 322 x 728 421 x 322 x 728 0,14 0,10 € 2.238,31
Monobloc ophangunit (-) BEWS301LA30 (< 9,1 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.409,74
Monobloc ophangunit (-) BEWS301LA40 (< 11,6 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.642,87
Monobloc ophangunit (-) BEWS302LA50 (< 17,4 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.884,83
Monobloc ophangunit (-) BEWS352LA60 (< 29,6 m³) 711 x 432 x 828 711 x 432 x 828 0,31 0,25 € 3.389,31
Monobloc ophangunit (-) BEWS352LA70 (< 38,5 m³) 711 x 432 x 828 711 x 432 x 828 0,31 0,25 € 3.902,60

Monobloc split type (-)

Web Analytics