WR-C1714-6G

WR-C2020-6G

 C2.6B

1660 x 1360 x 2070 1960 x 1960 x 2070  

 

Chambre froide isolation 60 mm

Le lien dans le tableau ci-dessous comprend les panneaux muraux, le sol, le plafond, la porte et l'unité de refroidissement

  Isolation Extérieur  Volume
ltr
WR-C1714-6G 60 1660 x 1360 x 2070 3724
WR-C2020-6G 60 1960 x 1960 x 2070 6310 

 

Chambre froide ou chambre de congelation  isolation 80 mm

le lien ci-dessous fait référence à la cellule (panneaux, sol, plafond et porte)
pour le prix total, vous devez sélectionner un réfrigérateur ou un congélateur

  Isolation Extérieur
B x D x H (mm)
Volume
ltr
  Unité de réfrigértation   Unité de congelation
C2.6B/PM (*) 80 1400 x 1100 x 2110 2273  AP50-PED/A AN120-PED/A
C3.1B/PM 80 1700 x 1100 x 2110 2823  AP50-PED/A AN120-PED/A
C3.7B/PM 80 2000 x 1100 x 2110 3373 AP50-PED/A AN120-PED/A
C4.3B/PM 80 2300 x 1100 x 2110 3923 AP50-PED/A AN170-PED/A
C3.5A/PM (*) 80 1400 x 1400 x 2110 2298 AP50-PED/A AN120-PED/A
C4.0B/PM 80 1700 x 1400 x 2110 3724 AP50-PED/A AN170-PED/A
C4.8B/PM 80 2000 x 1400 x 2110 4449 AP50-PED/A AN170-PED/A
C5.5B/PM 80 2300 x 1400 x 2110 5175 AP75-PED/A AN201-PED/A
C5.0A/PM 80 1700 x 1700 x 2110 4625 AP50-PED/A AN201-PED/A
C5.9B/PM 80 2000 x 1700 x 2110 5526 AP75-PED/A AN201-PED/A
C6.7B/PM 80 2300 x 1700 x 2110 6426 AP75-PED/A  AN201-PED/A
C6.5B/PM 80 2000 x 2000 x 2110 6602 AP75-PED/A  AN201-PED/A
C8.0A/PM 80 2300 x 2000 x 2110 7836 AP75-PED/A  AN203-PED/A
C8.9A/PM 80 2600 x 2000 x 2110 8755 AP75-PED/A  AN203-PED/A 
C9.0A/PM 80 2300 x 2300 x 2110 8930 AP75-PED/A  AN203-PED/A 
(*) deur enkel mogelijk in 1400 zijde - deur 620 x 1860 ipv standaard 720 x 1860

Totale pour chambre froide = C..B/PM + moteur -5°/+5° AP..-PED/A
Totale pour congelateur = C..B/PM + moteur -18/-22° AN...-PED/A

Web Analytics